Šolsko leto 2021/2022:
CENTRALNA ŠOLA:
RAZREDNIK | NADOMESTNI RAZREDNIK | ŠTEVILO UČENCEV | ŠTEVILO DEČKOV | ŠTEVILO DEKLIC | MATIČNA UČILNICA | |
1.a | SIMONA BAVDEK | VERONIKA LIPOVEC | 19 | 11 | 8 | II |
1.b | BARBARA ZUPANČIČ | VERONIKA LIPOVEC | 20 | 10 | 10 | I |
2.a | JOŽICA MAVSAR NOSAN | REBEKA STRNAD | 15 | 5 | 10 | III |
2.b | BRANKA LEVSTIK | REBEKA STRNAD | 16 | 6 | 10 | XVII |
3.a | ELIZABETA ARKO | SUZANA MATIĆ | 24 | 16 | 8 | XIX |
4.a | RENATA GRADIŠAR | LEA KOMAT | 17 | 7 | 10 | XXVIII |
4.b | JANJA SAMSA | LEA KOMAT | 18 | 8 | 10 | XXIX |
5.a | MIMICA GAČNIK | VESNA HLADNIK | 21 | 15 | 6 | XXV |
5.b | MARJETKA KOPRIVEC | VESNA HLADNIK | 21 | 15 | 6 | XXVI |
5.c | PETRA ZIDAR | VESNA HLADNIK | 21 | 11 | 10 | XXXI |
6.a | MARIJA LAMPRET | EVA ARKO | 27 | 15 | 9 | XXIV |
6.b | RENATA LESAR HRŽIČ | POLONA BARTOL | 23 | 12 | 11 | IX |
7.a | VITA MEKINDA | MILAN KASTELIC | 21 | 13 | 8 | XXX |
7.b | GORDANA FARAZIN | NATAŠA TURŠIČ | 21 | 14 | 7 | XXIII |
8.a | ANDREJA SVETIČIČ | MAGDA GRAJŠ | 19 | 8 | 11 | XII |
8.b | VERONIKA PAJK | STANKA DEDO LALE | 22 | 14 | 8 | XIV |
8.c |
BOJAN NOVAK | MAJA PUGELJ OSTERMAN | 22 | 11 | 11 | XI |
9.a | KATJA GRINTAL | MARTINA MIHELIČ | 22 | 13 | 9 | XIII |
9.b | MAJA MUGERLE | NIKA PETELIN | 23 | 13 | 10 | XXVII |
SKUPAJ | 389 | 217 | 172 |
PODRUŽNIČNA ŠOLA ROB:
RAZREDNIK | NADOMESTNI RAZREDNIK | ŠTEVILO UČENCEV | ŠTEVILO DEČKOV | ŠTEVILO DEKLIC | MATIČNA UČILNICA | |
1./2. | DRAGICA DOBRAVEC | MARIJA KATARINČIČ | 10 + 3 | 6 + 1 | 4 + 2 | VELIKA |
3./4. | SONJA ŠKRLJ | DRAGICA DOBRAVEC | 9 + 11 | 6 + 7 | 3 + 4 | NOVA |
/ | / | SKUPAJ | 33 | 20 | 13 | / |
PODRUŽNIČNA ŠOLA TURJAK:
RAZREDNIK | NADOMESTNI RAZREDNIK | ŠTEVILO UČENCEV | ŠTEVILO DEČKOV | ŠTEVILO DEKLIC | MATIČNA UČILNICA | |
1. | KRISTINA ŠILC ĆIROVIĆ | STANKA ŠTRUKELJ | 11 | 4 | 7 | MALA SPODAJ |
2. /3. | STANKA ŠTRUKELJ | PETRA MAROLT | 11 + 7 | 4 + 5 | 7 + 2 | VELIKA ZGORAJ |
4. | PETRA MAROLT | KRISTINA ŠILC ĆIRKOVIĆ | 16 | 10 | 6 | VELIKASPODAJ |
/ | / | SKUPAJ | 45 | 23 | 22 | / |